| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Spessore del PCB | 1,6 mm (intervallo 0,1 mm - 3,0 mm) |
| Segmenti di applicazione | Auto, industriale, medicale, datacom, consumer |
| Costante dielettrica | 7-9 |
| Certificati | ISO9001, ISO14001, IATF16949, UL |
| Tipo di substrato | Ceramica |
| Spessore del rame | 18μm - 105μm |
| Finitura superficiale | ENIG, HASL, placcatura in oro |
| Gamma di dimensioni | 2 mm - 200 mm |
| Conteggio degli strati | 1-4 strati |
Inviaci direttamente la tua richiesta.